| Datum | Dag | Uur | Planning |
| 4/jul | zat | 19u30 | oefenwedstrijd Lyra – Lierse |
| 13/jul | ma | vrij | |
| 14/jul | di | 19h | 1° training Vremde |
| 15/jul | wo | vrij | |
| 16/jul | do | 19h | training |
| 17/jul | vr | 19h | training |
| 18/jul | zat | vrij | |
| 19/jul | zon | 18h | oefenwedstrijd Lyra – SK Heist (2°) |
| 20/jul | ma | 19h | training |
| 21/jul | di | vrij | |
| 22/jul | wo | 19h | training |
| 23/jul | do | 19h30 | oefenwedstrijd Lyra – Rupel-Boom (3°) |
| 24/jul | vr | uur? | stage Blankenberge |
| 25/jul | za | stage Blankenberge | |
| 26/jul | zo | 16h | stage + Beker van Belgie 1° ronde |
| 27/jul | ma | vrij | |
| 28/jul | di | 19h | training |
| 29/jul | wo | 19h30 | oefenwedstrijd Lint (2°p) – Lyra |
| 30/jul | do | vrij | |
| 31/jul | vr | 19h | training |
| 1/aug | za | vrij | |
| 2/aug | zo | 15h | Beker van Belgie 2° ronde |
| 3/aug | ma | vrij | |
| 4/aug | di | 19h | training |
| 5/aug | wo | 19h30 | oefenwedstrijd RC Mechelen (3°) – Lyra |
| 6/aug | do | 19h | training |
| 7/aug | vr | vrij | |
| 8/aug | za | vrij | |
| 9/aug | zo | 15h | Beker van Belgie 3° ronde |
| 10/aug | ma | vrij | |
| 11/aug | di | 19h | training |
| 12/aug | wo | 19u | oefenwedstrijd Nijlen – Lyra |
| 13/aug | do | 19h | training |
| 14/aug | vr | vrij | |
| 15/aug | za | vrij | |
| 16/aug | zo | 15h | Beker van Belgie 4° ronde |
| 17/aug | ma | vrij | |
| 18/aug | di | 19h | training |
| 19/aug | wo | 19h30 | Oefenwedstrijd SK Berlaar (3°p) – Lyra |
| 20/aug | do | 19h | training |
| 21/aug | vr | vrij | |
| 22/aug | za | vrij | |
| 23/aug | zo | 15h | 1° competitiewedstrijd (of BvB) |
| 24/aug | ma | 19h | training |
| 25/aug | di | 19h | training |
| 26/aug | wo | vrij | |
| 27/aug | do | 19h | training |
| 28/aug | vr | vrij | |
| 29/aug | za | vrij | |
| 30/aug | zo | 15h | aanvang competitie (of 2° competitiedag) |
-
Meest recente berichten
Clubshop

Klik op bovenstaand logo en registreer je vrijblijvend met naam, voornaam, e-mailadres en het club-paswoord: MGO!g75
Archief
- juli 2015 (2)
- juni 2015 (6)
- mei 2015 (4)
- april 2015 (16)
- maart 2015 (22)
- februari 2015 (14)
- januari 2015 (22)
- december 2014 (10)
- november 2014 (15)
- oktober 2014 (13)
- september 2014 (17)
- augustus 2014 (5)
- juli 2014 (3)
- juni 2014 (1)
- mei 2014 (10)
- april 2014 (9)
- maart 2014 (12)
- februari 2014 (13)
- januari 2014 (11)
- december 2013 (11)
- november 2013 (14)
- oktober 2013 (16)
- september 2013 (16)
- augustus 2013 (12)
- juli 2013 (8)
- juni 2013 (4)
- mei 2013 (8)
- april 2013 (24)
- maart 2013 (22)
- februari 2013 (19)
- januari 2013 (15)
- december 2012 (20)
- november 2012 (4)
- augustus 2012 (1)
Ontdek Club 100

Categorieën
Hoofdsponsor Lyra

Meta






